金华频道
官方
微信
新闻热线:
0579-83931888
您当前的位置 :金华频道 > 财经 > 理财规划 正文
上市公司业绩暴涨暴跌排行 方正科技增980倍
2015年05月12日 09:19:05   来源: 网易财经

网易财经5月11日讯 随着2014年年报披露的收官,业绩暴涨暴跌上市公司排名也最终落定。

同花顺数据显示,两市公布的年报中,有11家公司2014年业绩增幅超10倍,有2家直接超过30倍,方正科技以业绩增980倍居首,网易财经统计发现,业绩增幅超过5倍的上市公司达到42家,业绩增幅超过2倍的上市公司高达116家。

但同时,两市业绩下滑的公司有所增加,其中,国投新集业绩下滑超133倍居首,*ST新都、百花村业绩均下滑超100倍,业绩下滑超过10倍的公司为70家。

业绩增幅超过5倍的上市公司

 

证券代码 证券名称 净利润(亿元) 净利润增长率(%) 营业总收入(亿元)
600601.SH 方正科技 3.1722 98,058.1410 68.6249
300059.SZ 东方财富 1.6567 3,213.5901 6.1201
600871.SH 石化油服 12.3197 1,908.8751 944.8104
600756.SH 浪潮软件 0.7739 1,758.5807 10.8542
300049.SZ 福瑞股份 0.8481 1,678.3576 6.4552
000416.SZ 民生控股 0.9973 1,392.9654 4.5583
000048.SZ 康达尔 1.2017 1,361.6028 21.4441
600584.SH 长电科技 2.0876 1,308.5892 64.2827
600326.SH 西藏天路 1.1121 1,207.6046 14.1583
300323.SZ 华灿光电 0.9091 1,155.0076 7.0608
002610.SZ 爱康科技 0.9864 988.5762 30.0278
002446.SZ 盛路通信 0.4713 965.3541 5.2597
603077.SH 和邦股份 6.7176 942.5057 21.8570
002555.SZ 顺荣三七 0.5861 938.0808 5.9823
600726.SH 华电能源 1.5808 932.2029 98.2938
600826.SH 兰生股份 5.2179 930.6869 13.8675
601788.SH 光大证券 21.3662 904.8301 66.0142
002044.SZ 江苏三友 0.4509 894.1516 7.1606
300134.SZ 大富科技 5.3538 868.1148 24.5086
601519.SH 大智慧 1.3848 816.9060 8.2045
600063.SH 皖维高新 1.8402 785.8755 41.2609
603169.SH 兰石重装 4.3280 776.5894 14.4736
600141.SH 兴发集团 5.3932 745.3525 113.9198
300269.SZ 联建光电 1.3355 723.5952 9.7010
600696.SH 多伦股份 0.6970 705.1007 0.1005
300222.SZ 科大智能 0.8181 704.6405 6.1472
002164.SZ 宁波东力 0.2384 677.2284 5.0795
600367.SH 红星发展 0.2905 670.9754 10.9278
002370.SZ 亚太药业 0.4057 640.2671 3.7560
600099.SH 林海股份 0.0293 628.8343 3.5783
601099.SH 太平洋 5.7255 628.4077 13.5916
002280.SZ 联络互动 1.6538 628.3135 3.2250
000712.SZ 锦龙股份 4.6888 624.5260 11.3647
000928.SZ 中钢国际 1.8629 611.4387 110.6133
600766.SH 园城黄金 0.1393 574.6426 0.4698
000626.SZ 如意集团 5.7683 535.1994 456.3853
600829.SH 人民同泰 0.2623 516.6927 17.3879
600428.SH 中远航运 1.9647 506.1055 76.6332
601011.SH 宝泰隆 0.6649 504.0077 18.9809
002201.SZ 九鼎新材 0.1073 500.7635 7.4382
000709.SZ 河北钢铁 7.1729 500.0996 982.5745

 

业绩下滑超过10倍的上市公司

 

证券代码 证券名称 净利润(亿元) 净利润增长率(%) 营业总收入(亿元)
601918.SH 国投新集 -19.7124 -13,303.7681 65.6250
000033.SZ *ST新都 -4.4953 -12,994.6143 0.6438
600721.SH 百花村 -3.5346 -11,283.6086 11.0887
000962.SZ 东方钽业 -3.3671 -9,607.6734 24.5260
000952.SZ 广济药业 -2.2959 -9,131.0739 4.8586
600268.SH 国电南自 -2.7718 -8,819.5755 48.6058
600319.SH 亚星化学 -1.9687 -8,677.1342 14.8902
600227.SH 赤天化 -5.6429 -7,765.7305 32.8670
600862.SH 南通科技 -2.1096 -7,420.7264 15.2605
002336.SZ 人人乐 -4.6052 -6,441.4825 121.1738
600581.SH 八一钢铁 -20.3466 -6,195.3897 206.3634
002524.SZ 光正集团 -0.6826 -5,718.1185 6.2631
600110.SH 中科英华 -2.8566 -4,841.8621 18.9237
002379.SZ 鲁丰环保 -3.4662 -4,766.5450 20.3906
002289.SZ 宇顺电子 -3.2371 -4,155.5609 27.5003
000950.SZ 建峰化工 -3.6063 -3,671.7896 29.6871
600618.SH 氯碱化工 -5.8759 -3,664.1858 70.1541
600339.SH 天利高新 -1.9595 -3,234.2197 26.2640
600652.SH 游久游戏 -2.1215 -3,168.4238 16.7524
000807.SZ 云铝股份 -7.2145 -3,002.1737 190.9280
600179.SH 黑化股份 -3.0779 -2,994.9762 10.8018
002359.SZ 齐星铁塔 -0.8241 -2,905.7421 5.9040
600213.SH 亚星客车 -1.4477 -2,863.9851 14.7315
600725.SH 云维股份 -12.9306 -2,817.0007 66.2346
600207.SH 安彩高科 -2.6349 -2,812.4235 19.1273
000668.SZ 荣丰控股 -0.4679 -2,706.3580 0.1082
000038.SZ 深大通 -0.5496 -2,579.2473 2.1319
600806.SH 昆明机床 -2.0946 -2,494.9329 8.6789
000010.SZ 深华新 -0.7532 -2,474.2262 2.3030
600129.SH 太极集团 -2.6400 -2,302.5447 69.5805
000968.SZ 煤气化 -11.2544 -2,287.5044 17.2358
000782.SZ 美达股份 -2.3737 -2,285.2791 33.6361
002423.SZ 中原特钢 -0.4664 -2,114.6519 12.1850
002608.SZ *ST舜船 -18.0968 -1,981.4784 30.0764
600354.SH 敦煌种业 -2.5565 -1,969.1232 12.5586
600866.SH 星湖科技 -3.6082 -1,883.0401 8.7149
000923.SZ 河北宣工 -0.7206 -1,857.3537 2.4360
600346.SH 大橡塑 -1.8977 -1,827.7230 8.7606
601600.SH 中国铝业 -170.4943 -1,810.8381 1,417.7229
002569.SZ 步森股份 -1.0308 -1,792.2735 4.8203
600744.SH 华银电力 -2.1274 -1,732.9725 62.1043
600358.SH 国旅联合 -1.6574 -1,685.7444 0.8856
002295.SZ 精艺股份 -0.5600 -1,665.4410 23.5964
600145.SH *ST国创 -15.3962 -1,573.3285 0.4225
600470.SH 六国化工 -3.3406 -1,554.7077 52.7175
000913.SZ 钱江摩托 -2.2112 -1,544.7149 24.0371
600165.SH 新日恒力 -1.1408 -1,518.3341 13.4317
300340.SZ 科恒股份 -0.4908 -1,496.6183 3.8970
600707.SH 彩虹股份 -11.4422 -1,469.5089 1.5956
000717.SZ 韶钢松山 -13.8827 -1,468.1556 194.9662
002314.SZ 雅致股份 -5.3887 -1,439.1290 17.3284
000505.SZ 珠江控股 -1.8076 -1,385.6155 2.3890
600331.SH 宏达股份 -3.3955 -1,378.3477 37.5912
002069.SZ 獐子岛 -11.9522 -1,326.8348 26.6221
002052.SZ 同洲电子 -4.1676 -1,320.1402 16.0184
000617.SZ 石油济柴 -1.1518 -1,269.9876 9.2952
600789.SH 鲁抗医药 -1.3669 -1,253.2067 23.1210
002517.SZ 泰亚股份 -0.5278 -1,252.8673 3.3490
603333.SH 明星电缆 -0.6920 -1,169.9671 6.0691
002125.SZ 湘潭电化 -0.6028 -1,162.2659 6.6984
300277.SZ 海联讯 -0.5042 -1,144.3991 3.9975
000836.SZ 鑫茂科技 -1.8659 -1,143.3639 10.0675
000856.SZ 冀东装备 -0.8179 -1,111.5558 15.5920
600520.SH 中发科技 -0.7085 -1,088.8517 3.0120
600575.SH 皖江物流 -27.4822 -1,087.1609 215.4079
600896.SH 中海海盛 -1.7891 -1,083.6730 10.4403
002235.SZ 安妮股份 -0.9742 -1,058.6994 4.4962
002274.SZ 华昌化工 -1.2373 -1,038.9055 42.3958
600231.SH 凌钢股份 -7.1258 -1,032.6423 1

 

 

作者:  编辑: 陈鋆恒
分享到
版权和免责申明

凡注有"浙江在线金华频道"或电头为"浙江在线金华频道"的稿件,均为"浙江在线金华频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线金华频道",并保留"浙江在线金华频道"的电头。

浙江在线金华频道微信分享

看金华新闻,关注浙江在线金华频道微信