● 维修保养对比
最后我们对比下三车的维护费用成本,其中索八的质保政策为整车5年/10万公里,保养周期为每5000公里一次。总计行驶60000公里的话,通过以下数据可以得出保养费用大概在6741元左右(此价格仅供参考)。
车型信息
备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
- 车辆基本信息 | |||
厂商指导价: | 16.69万元 | 16.29万元 | 16.78万元 |
保养周期: | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策: | 整车5年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车5年/10万公里 |
2013款索纳塔八2.0L自动挡车型保养价格--搜狐汽车制表
|
||||||||
里程(km) | 机油+机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 材料+工时费 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 免费 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 357元 |
15000 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ○ | 656元 |
20000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 357元 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 357元 |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | 1017元 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 357元 |
40000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 357元 |
45000 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ○ | 656元 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 357元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 599元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1671元 |
备注:●:需要更换 ○:需要检查 -:无需更换(该数据来自北京地区4S店,其他区域可能略有差异,仅供参考)
2013款索纳塔八2.0L自动挡车型保养价格--搜狐汽车制表
|
|||||
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 198元 | /桶 10W-40 每次需5L | 全合成机油 | 318元 | /桶 5W-40 每次需5L |
机油滤清器 | 18 | /个 | 空气滤清器 | 65 | /个 |
空调滤清器 | 134 | /个 | 汽油滤清器 | 174 | /个 |
刹车油 | 72 | /瓶 | 变速箱油 | 46 | /桶 |
转向助力油 | 48 | /瓶 | 火花塞 | 48 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 116 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 | - |
迈锐宝的质保政策为整车3年/10万公里,年份上比索八略短,保养周期同样为每5000公里一次。总计行驶60000公里的话,通过以下数据可以得出保养费用大概在7867元左右(此价格仅供参考)。
2013款迈锐宝2.0L自动挡车型保养价格--搜狐汽车制表
|
||||||||
里程(km) | 机油+机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 材料+工时费 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | 651元 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 391元 |
20000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | 651元 |
25000 | ● | - | - | ● | - | - | - | 622元 |
30000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | 651元 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 391元 |
40000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | 651元 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 391元 |
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1263元 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 391元 |
60000 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 1157元 |
备注:●:需要更换 ○:需要检查 -:无需更换(该数据来自北京地区4S店,其他区域可能略有差异,仅供参考)
2013款迈锐宝2.0L自动挡车型保养价格--搜狐汽车制表
|
|||||
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 156元 |
/桶 5W-30 每次需5L |
全合成机油 | 338元 | /桶 5W-30 每次需5L |
机油滤清器 | 84 | /个 | 空气滤清器 | 88 | /个 |
空调滤清器 | 132 | /个 | 汽油滤清器 | 73 | /个 |
刹车油 | 81 | /瓶 | 变速箱油 | 51 | /桶 |
转向助力油 | 51 | /瓶 | 火花塞 | 90 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 120 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 | - |
K5的质保政策和索八完全一样为整车5年/10万公里,保养周期同样为每5000公里一次。总计行驶60000公里的话,通过以下数据可以得出保养费用大概在7405元左右(此价格仅供参考)。
2012款K5 2.0L自动挡车型保养价格--搜狐汽车制表
|
||||||||
里程(km) | 机油+机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 材料+工时费 |
2500 | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 |
7500 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 550元 |
12500 | ● | - | - | - | - | - | - | 306元 |
17500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 739元 |
22500 | ● | - | - | - | - | - | - | 306元 |
27500 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 1660元 |
32500 | ● | - | - | - | - | - | - | 306元 |
37500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 550元 |
42500 | ● | - | - | - | - | - | - | 306元 |
47500 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 550元 |
52500 | ● | - | - | - | - | - | - | 306元 |
57500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1826元 |
备注:●:需要更换 ○:需要检查 -:无需更换(该数据来自北京地区4S店,其他区域可能略有差异,仅供参考)
2012款K5 2.0L自动挡车型保养价格--搜狐汽车制表
|
|||||
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 165元 | /桶 5W-20 每次需5L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 18 | /个 | 空气滤清器 | 51 | /个 |
空调滤清器 | 103 | /个 | 汽油滤清器 | 113 | /个 |
刹车油 | 53 | /瓶 | 变速箱油 | 55 | /桶 |
转向助力油 | 48 | /瓶 | 火花塞 | 132 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 69 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 | - |
索纳塔八/迈锐宝/K5保养价格--搜狐汽车制表
|
||
车型 | 60000公里总保养价格 | 20000公里平均保养价格 |
索纳塔八2.0L自动挡 | 6741元 | 2247元 |
迈锐宝2.0L自动挡 | 7867元 | 2623元 |
K5 2.0L自动挡 | 7405元 | 2469元 |
备注:该数据来自北京地区4S店,其他区域可能略有差异,仅供参考
总结:通过对比可以看出三车各有侧重,索纳塔八的车内配置很显档次感,更适合商务用途,保养费用和油耗也是三车中最低的,可惜没有配备倒车雷达这项很实用的配置;迈锐宝虽然没有多功能方向盘和皮质座椅,但是却配备了大灯自动开启和座椅电动调节这些很实用的配置,适合家用;因为是三款车型中唯一配备皮质座椅的车型,K5同样看起来很显档次感,只不过少了其他一些实用配置。如果只是纯家用,那个人推荐迈锐宝;假若有一些商务用途,那索纳塔八和K5会更显档次感一些。
凡注有"浙江在线金华频道"或电头为"浙江在线金华频道"的稿件,均为"浙江在线金华频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线金华频道",并保留"浙江在线金华频道"的电头。
浙江在线金华频道微信分享
看金华新闻,关注浙江在线金华频道微信